Ürün Açıklaması
MBA36 geniş bir kullanım bölgesi içerisinde, farklı uyduları izleme imkanı sunan yüksek kazançlı ve yüksek performanslı bir mobil anten sistemidir. Uydu ile ilgili tüm ayarlarını otomatik olarak yapar ve neredeyse tüm koşullarda TV sinyallerini alır. Auto-skew opsiyonu sayesinde, hareket halinde ve geniş bir kapsama alanı içerisinde uydu değiştirilebilmesini sağlar. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
MBA36 | |
---|---|
Anten Tipi | Parabol |
Çıkış Sayısı | 1 |
Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, USB güncelleme, Kontrol paneli |
Opsiyonel Özellikler | Auto-Skew, GPS, Sabit Kullanım, 3 çıkış, HD Receiver |
Uydu Sayısı | 6 |
LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad |
Frekans Bandı | Ku Band |
Frekans Aralığı | 10,7 GHz – 12,75 GHz |
Anten Kazancı | 33 dBi @11,8 GHz |
Min. EIRP | 48 dBW |
Polarizasyon | H/V |
Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
Azimuth Aralığı | 680° |
Elevasyon Aralığı | 20° – 60° |
Azimuth Hızı | 60°/san |
Elevasyon Hızı | 60°/san |
Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
Besleme Gerilimi | 12…24 Volt DC |
Eşdeğer Anten | 40 cm Parabol |
Kontrol Box (GxYxD) | 18x13x4 cm |
Ebatlar (UxGxY) | 83x82x36 cm |
Ağırlık | 12,5 kg |
Henüz inceleme yok.